Čistá hmotnosť (s vrtuľami a modulom RTK) | 951 g |
---|---|
Maximálna vzletová hmotnosť | 1 050 g |
Rozmery | Zložené (bez vrtúľ): 223 × 96,3 × 122,2 mm (d × š × v) Rozložený (bez vrtúľ): 347,5 × 283 × 139,6 mm (d × š × v) |
Dĺžka uhlopriečky | 380,1 mm |
Maximálna rýchlosť stúpania | 6 m/s (normálny režim) 8 m/s (športový režim) |
Maximálna rýchlosť klesania | 6 m/s (normálny aj športový režim) |
Maximálna rýchlosť letu | 15 m/s (normálny režim) Let dopredu: 21 m/s, do strany: 20 m/s, dozadu: 19 m/s (športový režim) |
Maximálna rýchlosť vetra | 12 m/s |
Maximálna výška vzletu nad morom | 6000 m (bez užitočného zaťaženia) |
Maximálny čas letu (bez vetra) | 43 minút |
Maximálny čas visenia (bez vetra) | 37 minút |
Maximálna vzdialenosť letu | 32 km |
Maximálny uhol náklonu | 30° (normálny režim) 35° (športový režim) |
Maximálna uhlová rýchlosť | 200°/s |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS len s RTK modulom) |
Presnosť vznášania | Vertikálne: ±0,1 m (Vision), ±0,5 m (GNSS), ±0,1 m (D-RTK) Horizontálne: ±0,3 m (Vision), ±0,5 m (HD), ±0,1 m (RTK) |
Prevádzková teplota | -10° až 40°C (14° až 104°F) |
Číslo modelu motora | 2008 |
Číslo modelu vrtule | 9453F Enterprise Edition |
Svetelný senzor | Zabudovaný modul |
Snímač obrazu | 4/3 CMOS Efektívne pixely: 20 MP |
---|---|
Objektív | FOV: 84° Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť: 24 mm Clona: f/2,8 až f/11 Zaostrenie: 1 m až ∞ |
Rozsah ISO | 100–6400 |
Rýchlosť uzávierky | Elektronická: 8–1/8000 s Mechanická: 8–1/2000 s |
Maximálne rozlíšenie obrazu | 5280 × 3956 |
Režim snímania fotografií | Jednotlivé zábery: 20 MP Časozberné: 20 MP JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG+RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s Panoráma: 20 MP |
Rozlíšenie videa | H.264: 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
Maximálny dátový tok videa | 4K: 130 Mb/s FHD: 70 Mb/s |
Podporovaný systém súborov | exFAT |
Formát fotografie | JPEG/DNG (RAW) |
Formát videa | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Obrazový snímač | 1/2,8-palcový CMOS, efektívne pixely: 5 MP |
---|---|
Objektív | FOV: 73,91° (61,2° x 48,10°) Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť: 25 mm Clona: f/2,0 Zaostrenie: pevné |
Multispektrálne pásmo | Zelená (G): 560 ± 16 nm Červená (R): 650 ± 16 nm Červený okraj (RE): 730 ± 16 nm Blízke infračervené (NIR): 860 ± 26 nm |
Rozsah zoomu | 1x–32x |
Rýchlosť uzávierky | Elektronická: 1/30–1/12800 s |
Maximálne rozlíšenie obrazu | 2592×1944 |
Formát obrazu | TIFF |
Formát videa | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Režim snímania fotografií | Jednotlivé zábery: 5 MP Časozberné: 5 MP TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Rozlíšenie videa | H.264 FHD: 1920×1080@30fps Obsah videa: NDVI/GNDVI/NDRE |
Maximálny dátový tok videa | Stream: 60 Mb/s |
Stabilizačný systém | 3-osový mechanický gimbal (naklápanie, natáčanie, otáčanie) |
---|---|
Mechanický rozsah | Naklonenie: -135° až 45° Natočenie: -45° až 45° Otočenie: -27° až 27° |
Ovládateľný rozsah | Naklonenie: -90° až 35° Otočenie: Neovládateľný |
Maximálna rýchlosť ovládania (náklon) | 100°/s |
Rozsah uhlových vibrácií | ±0,007° |
Typ systému | Všesmerový binokulárny systém videnia + infračervený snímač v spodnej časti lietadla |
---|---|
Dopredu | Meranie vzdialenosti: 0,5–20 m Detekcia: 0,5–200 m Efektívna rýchlosť vyhýbania: 0,5–200 m, ≤15 m/s FOV: Horizontálne 90°, vertikálne 103° |
Dozadu | Meranie vzdialenosti: 0,5–16 m Efektívna rýchlosť vyhýbania: 0,5–16 m, ≤12 m/s FOV: Horizontálne 90°, vertikálne 103° |
Bočný | Meranie vzdialenosti: 0,5–25 m Efektívna rýchlosť vyhýbania: 0,5–25 m, ≤15 m/s FOV: Horizontálne 90°, vertikálne 85° |
Nahor | Meranie vzdialenosti: 0,2–10 m Efektívna rýchlosť vyhýbania: 0,2–10 m, ≤6 m/s FOV: Predná a zadná časť 100°, ľavá/pravá: 90° |
Nadol | Meranie vzdialenosti: 0,3–18 m Efektívna rýchlosť vyhýbania: ≤6 m/s FOV: Predná/zadná: 130°, ľavá/pravá: 160° |
Prevádzkové prostredie | Vpredu, vzadu, vľavo, vpravo, hore: Povrchy s jasnými vzormi a dostatočným osvetlením (>15 luxov) Nadol: Povrchy s difúznym odrazom a odrazivosťou >20 %, primerané osvetlenie (>15 luxov) |
Systém prenosu | DJI O3 Image Transmission Industry Edition |
---|---|
Kvalita živého náhľadu | Diaľkový ovládač: 1080p/30fps |
Prevádzkové pásmo | 2,400–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz |
Maximálna efektívna vzdialenosť signálu | FCC: 15 km CE/SRRC/MIC: 8 km |
Prenosová vzdialenosť (s prekážkami) | Silné rušenie: 1,5–3 km Stredné rušenie: 3–9 km (FCC), 3–6 km (CE/SRRC/MIC) Slabé rušenie: 9–15 km (FCC), 6–8 km (CE/SRRC/MIC) |
Maximálna rýchlosť sťahovania | 15 MB/s (s DJI RC Pro Industry Edition) |
Oneskorenie | ~200 ms |
Antény | 4 antény, 2 vysielacie a 4 prijímacie |
Výkon vysielača (EIRP) | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
Ďalšie | Podporuje DJI Cellular Module |
Systém prenosu obrazu | DJI O3 Prenos obrazu Industry Edition |
---|---|
Maximálna efektívna vzdialenosť signálu | FCC: 15 km CE/SRRC/MIC: 8 km |
Prevádzkové pásma | Video: 2,400–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz Wi-Fi: 2,400–2,4835 GHz, 5,150–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz Bluetooth: 2,400–2,4835 GHz |
Protokol Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, podpora 2×2 MIMO Wi-Fi |
Protokol Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Výkon vysielača | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC); <14 dBm (CE); <23 dBm (SRRC) |
Rozlíšenie obrazovky | 1920×1080 |
Veľkosť obrazovky | 5,5 palca |
Snímková frekvencia obrazovky | 60 snímok/s |
Jas obrazovky | 1000 nitov |
Dotyková obrazovka | 10-bodový multitouch displej |
Batéria | Lítium-iónová 5000 mAh, 7,2 V |
Typ nabíjania | Odporúčaná 100W nabíjačka alebo USB nabíjačka 12/15 V |
Menovitý výkon | 12 W |
Kapacita pamäte | Interná: 64 GB ROM Podpora microSD |
Čas nabíjania | Približne 1,5 h (100W hub/15V USB) Približne 2 h (12V USB) 2 h 50 min (100W hub s dronom) |
Prevádzkový čas | Asi 3 h |
Výstupný port videa | Mini-HDMI |
Prevádzková teplota | -10° až 40° C (14° až 104° F) |
Rozsah skladovacích teplôt |
< 1 mesiac: -30° až 60° C 1–3 mesiace: -30° až 45° C 3–6 mesiacov: -30° až 35° C > 6 mesiacov: -30° až 25° C |
Teplota nabíjania | 5° až 40°C (41° až 104° F) |
Podporované drony DJI |
DJI Mavic 3E DJI Mavic 3T DJI Mavic 3M |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS |
Rozmery |
Zložené (bez páčok, zatvorená anténa): 183,27 × 137,41 × 47,6 mm Rozložené (s páčkami, anténa otvorená): 183,27 × 203,35 × 59,84 mm |
Hmotnosť | Približne 680 g |
Číslo modelu | RM510B |
Podporované karty microSD |
Dron: Použiť kartu V30 alebo vyššiu, alebo z odporúčaného zoznamu Príklady pre diaľkové ovládanie: SanDisk Extreme PRO 64GB/128GB/256GB/512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB/128GB/256GB/512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB/128GB/256GB/512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC, React Plus 128GB V90 Príklady pre dron: SanDisk Extreme 32GB V30 A1, Extreme PRO 32GB V30 A1 Lexar 1066x 64GB V30 A2, Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 |
---|
Kapacita | 5000 mAh |
---|---|
Štandardné napätie | 15,4 V |
Maximálne nabíjacie napätie | 17,6 V |
Typ batérie | LiPo 4S |
Chemické zloženie | Lítium kobalt |
Energia | 77 Wh |
Hmotnosť | 335,5 g |
Teplota nabíjania | 5° až 40° C (41° až 104° F) |
Vstup | 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5 A |
---|---|
Výstupný výkon | 100 W (max) |
Výstup |
Max výstup jedného rozhrania: 82 W Dynamické rozdelenie výkonu pri použití oboch portov |
Vstup | USB-C: 5–20 V, 5,0 A |
---|---|
Výstup | Port batérie: 12–17,6 V, 8,0 A |
Menovitý výkon | 100 W |
Typ nabíjania | 3 batérie – rotačné nabíjanie |
Teplota nabíjania | 5° až 40° C (41° až 104° F) |
Rozmery | 50,2 × 40,2 × 66,2 mm |
---|---|
Hmotnosť | 24±2 g |
Rozhranie | USB-C |
Napájanie | Približne 1,2 W |
Presnosť polohy RTK | Pevná RTK: Horizontálne: 1 cm + 1 ppm; Vertikálne: 1,5 cm + 1 ppm |